1 x 4 PLC Splitter ya nyuzi, mini blockless, wazi nyuzi 250μm, singlemode, Sinda Bare Fiber plc splitters ni aina ya bidhaa za ODN zinazofaa kwa nyuzi kwa x (fttx, x = nyumbani, ofisi, buliding nk. Viwango vya ITU.T PON kama GPON na XGS-PON nk, ambazo zimewekwa katika nyumba ngumu na chaguzi kwa miongozo 250 ya UM na 900 UM inaongoza.
1 x 4 PLC Splitter ya nyuzi, mini blockless, wazi nyuzi 250μm, singlemode
Splitters hizi hutoa upotezaji wa chini wa kuingiza na unyeti wa chini wa polarization. Inapatikana katika usanidi wa vituo 2, 4, 8, 16, na 32, wana nyaya za kuinama na upungufu mdogo wakati wa matumizi, kuhakikisha uainishaji wa utendaji wa macho na kuegemea juu na nyuzi wazi zilizo wazi katika ncha zote, splitters hizi za PLC zinafaa zaidi kwa Usanikishaji uliowekwa, kama vile sanduku za kiunganishi cha cable, kaseti ya nguruwe, chombo cha mtihani na WDM.
Vipengee
Gawanya ishara ya pembejeo sawasawa katika bandari 4 za pato na umoja mkubwa
≤7.1dB Upotezaji wa chini wa kuingiza na ≤0.2db Upotezaji wa chini wa polarization
Makazi ya kompakt inafaa trays za splice, sanduku zilizowekwa na ukuta, sanduku za usambazaji wa macho, nk.
1260 ~ 1650nm Wavelengths pana
G.657A1 bend nyuzi zisizo na maana kwa upotezaji wa chini
Makazi, uwiano wa mgawanyiko, na chaguzi za kontakt zinaweza kubinafsishwa
Maelezo
Mtindo wa kifurushi | Tube ya chuma, nyuzi wazi | Aina ya usanidi | 1x 4 |
Aina ya nyuzi | G.657A1 | Uendeshaji wa wimbi | 1260 ~ 1650nm |
Aina ya Tube | 250um Ribbon Fiber | Gawanya uwiano | Ulinganifu |
Kipenyo cha pembejeo/pato la nyuzi | 250μm | Uingizaji/pato la urefu wa nyuzi | 1.5m |
Upotezaji wa kuingiza | ≤ 7.1db | Upotezaji wa upotezaji wa kuingiza | ≤ 0.6db |
Kurudi hasara | ≥ 55db | Mwelekeo | ≥ 55db |
Upotezaji wa utegemezi wa polarization (PDL) | ≤ 0.2db | Njia ya nyuzi | Singlemode |
Upotezaji wa utegemezi wa wimbi (WDL) | ≤ 0.5db | Hasara inayotegemewa joto | ≤ 0.5db |
Joto | Kufanya kazi -40 hadi 85 ° C (-40 hadi 185 ° F) Hifadhi -40 hadi 85 ° C (-40 hadi 185 ° F) | Vipimo vya tube ya chuma (HXWXD) | 0.16 "x1.57" x0.16 "(4x40x4mm) |
1 × N PLC Splitter
Vigezo | Bandari 1x2 | Bandari 1x4 | Bandari 1x8 | Bandari ya 1x16 | Bandari 1x32 | 1x64 bandari |
Wimbi la kufanya kazi (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Aina ya nyuzi | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Upotezaji wa kuingiza (DB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Umoja (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Kurudisha Hasara (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Mwelekeo (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Utulivu wa joto (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Joto la kufanya kazi (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Joto la kuhifadhi (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Vipimo vya moduli ya mini (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Vipimo vya sanduku la ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Vipimo vya nyuzi zilizo wazi (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Kumbuka: Ongeza upotezaji wa ziada wa 0.3dB kwa kiunganishi. |
2 × N PLC Splitter
Vigezo | 2x2 bandari | 2x4 bandari | 2x8 bandari | 2x16 bandari | 2x32 bandari | 2x64 bandari |
Wimbi la kufanya kazi (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Aina ya nyuzi | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Upotezaji wa kuingiza (DB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Umoja (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Kurudisha Hasara (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Mwelekeo (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Utulivu wa joto (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Joto la kufanya kazi (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Joto la kuhifadhi (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Vipimo vya moduli ya mini (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Vipimo vya sanduku la ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Vipimo vya nyuzi zilizo wazi (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Kumbuka: Ongeza upotezaji wa ziada wa 0.3dB kwa kiunganishi. |
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha