> Shinikizo la safu ya shinikizo linatumika kwa mraba nne wa diski ya kusaga ya mraba;
> Hifadhi ya gari mara mbili, hiari 6075b;
> Kipenyo cha pedi ya polishing na karatasi ya polishing ni 127mm;
> Inaweza kupindika hadi viunganisho 32-52;
> Inatumika kwa polishing ya uso wa mwisho wa UPC & APC ya viunganisho anuwai;
> Polishing uso wa mwisho wa nyuzi na huduma ya data ya data ya 3D, athari ni bora na muundo wa polishing wa kampuni yetu;
> Bei ya nyenzo tofauti za ganda ni tofauti kidogo.
Maelezo
Saizi ya mashine | L 240 (mm) × W 240 (mm) × H 260 (mm) |
O.D. ya sahani ya mzunguko | 127 mm (5 inch) |
Mipangilio ya wakati | 99 min 99 sec (max) |
Kasi ya sahani ya mzunguko | 90 rpm |
Urefu wa kuruka kwa sahani | <10 um |
Usanidi wa shinikizo | 21 ~ 36 N/cm2 |
Joto la kazi | 10 ~ 40 Celsius digrii |
Unyevu wa jamaa | 15%~ 85% |
Noice | Kupakua chini ya 50 dB |
Marekebisho | Hali ya kufanya kazi 0.25g 5 ~ 100Hz 10min |
Hali ya kuacha | 0.50g 5 ~ 100Hz 10min |
Pembejeo ya nguvu | 220 ~ 230 VAC 50Hz/60Hz |
Nguvu ya umeme | 40W/60W |
Uzito wa wavu | 28kg |
Uainishaji wa nyenzo zilizochafuliwa kwa polisher ya Sinda-2000a:
No | Nyenzo | Aina | Kumbuka |
1 | Zro2 kauri za kauri | φ2.5mm, φ2.0mm, φ1.25mm | PC 、 APC |
2 | Quartz capillary | φ1.8mm | Ndege, ndege iliyowekwa na uso wa spherical |
3 | Vifaa vya glasi | φ1.0mm, φ10.0mm | |
4 | Chuma cha pua na aloi ya titani | φ3.0mm, φ2.5mm | |
5 | Nyenzo za Colophony | MT-RJ, MPO, MPT nk |
Kumbuka: Mtumiaji anapaswa kutumia filamu za kioevu zilizopendekezwa za polishing na polishing kwa polisher ya Sinda-2000a. Hatukuweza kuhakikisha ubora wa polishing unakidhi mahitaji ya watumiaji ikiwa aina zingine za kioevu cha polishing na filamu zilitumiwa.