FTTH MINI SCAPC -SCAPC FTTH Patch Cable
FTTH MINI SCAPC -SCAPC FTTH Patch Cable, ncha zote mbili ni viunganisho vya FTTH MINI SC/APC kwa sababu ya muundo wa mkutano wa kiunganishi, bidhaa inaweza kukusanywa kwa urahisi. Ubunifu wa kiunganishi cha MINI huruhusu kiunganishi cha SC/APC kupitisha kwa urahisi kupitia bomba na kipenyo cha 5mm, kupunguza nafasi ya kuwekewa bomba.Hii ni cable ya mwisho katika mradi wa FTTH. Kutumika sana kati ya sahani ya ukweli, sanduku la terminal, ONU/ONT TEC. Kwa ufikiaji rahisi wa nyuzi na usanikishaji rahisi, cable ya FTTH inaweza kushikamana moja kwa moja na nyumba.
FTTH MINI SCAPC -SCAPC FTTH Patch Cable
Mwisho wote ni viunganisho vya FTTH MINI SC/APC kwa sababu ya muundo wa mkutano wa kiunganishi, bidhaa inaweza kukusanywa kwa urahisi. Ubunifu wa kiunganishi cha MINI huruhusu kiunganishi cha SC/APC kupitisha kwa urahisi kupitia bomba na kipenyo cha 5mm, kupunguza nafasi ya kuwekewa bomba.Hii ni cable ya mwisho katika mradi wa FTTH. Kutumika sana kati ya sahani ya ukweli, sanduku la terminal, ONU/ONT TEC. Kwa ufikiaji rahisi wa nyuzi na usanikishaji rahisi, cable ya FTTH inaweza kushikamana moja kwa moja na nyumba.
Data ya kiufundi ya cable
3.0mm pande zote ftth kushuka cable na lszh koti kutumia muundo wa pande zote, buffer 900um iliyowekwa ndani ya cable. Kisha cable imekamilika na uzi wa Aramid na sheath ya LSZH. Ni rahisi kupeleka na matengenezo. Ni chaguo bora kwa mradi wa FTTX.
Vitu | Maelezo | ||
Idadi ya nyuzi | 1F | ||
Aina ya nyuzi | G657A2 Asili/Bluu | ||
Kipenyo cha uwanja wa mode | 1310nm: 8.8 +/- 0.4um, 1550: 9.8 +/- 0.5um | ||
Kipenyo cha kufunika | 125 +/- 0.7um | ||
Buffer | Nyenzo | Lszh bluu | |
Kipenyo | 0.9 ± 0.05mm | ||
Mwanachama wa Nguvu | Nyenzo | Uzi wa aramid | |
Sheath ya nje | Nyenzo | LSZH na ulinzi wa UV | |
Kiwango cha CPR | CCA, DCA, ECA | ||
Rangi | Nyeupe | ||
Kipenyo | 3.0 +/- 0.1mm | ||
Ufungaji wa joto la usanikishaji (℃) | -10 ~ +60 | ||
Joto na joto la kuhifadhi (℃) | -45 ~ +85 | ||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |
Min bending radius (mm) | Muda mfupi | 20d | |
Min Nguvu inayoruhusiwa (n) | Muda mrefu | 150 | |
Min Nguvu inayoruhusiwa (n) | Muda mfupi | 300 | |
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 100 | |
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 500 | |
Hali ya usanikishaji | Span (m) | 80 |
Maelezo
Kiunganishi | Kiwango LC- Mini Sc | Kipolishi | APC-APC |
Njia ya nyuzi | 9/125μm, G657A2/G657B3 | Rangi ya koti | Nyeupe |
Cable OD | 3.0mm | Wavelength | SM: 1310/1550nm |
Muundo wa cable | Rahisi | Nyenzo za koti | Lszh |
Upotezaji wa kuingiza | ≤0.3db (IEC daraja C1) | Upinzani wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu 100; |
Muda mfupi: 500 | |||
Kurudi hasara | SM APC ≥ 60db (min) | Kubadilishana na Vibration | ≤0.2db |
Nguvu tensile (n) | 150N | Operesheni na joto la kuhifadhi | -20 ~ +70 ° C. |
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha