ADSS zote za dielectric zinazojiunga mkono na nyuzi za nyuzi, kebo ya ADSS imewekwa wazi.
ADSS zote za dielectric zinazojiunga mkono na nyuzi za macho.
Cable ya ADSS ni bomba la bure la bomba.Fibers, zimewekwa ndani ya bomba huru iliyotengenezwa na plastiki ya modulus ya juu. Vipu vinajazwa na kiwanja cha kujaza maji. Vipu (na vichungi) vimepigwa karibu na FRP (plastiki iliyoimarishwa ya nyuzi) kama mwanachama wa nguvu isiyo ya metali ndani ya msingi wa cable na mviringo. Baada ya msingi wa cable kujazwa na kiwanja cha kujaza. Imefunikwa na nyembamba ya PE (polyethilini) ya ndani. Baada ya safu iliyokatwa ya uzi wa aramid inatumika juu ya sheath ya ndani kama mwanachama wa nguvu, cable imekamilika na PE au kwa (anti-tracking) sheath ya nje.
Vipengee
Inaweza kusanikishwa bila kuzima nguvu
Uzito mwepesi na kipenyo kidogo hupunguza mzigo unaosababishwa na barafu na upepo na mzigo kwenye minara na viboreshaji
Urefu mkubwa wa span na span kubwa ni zaidi ya 1000m
Utendaji mzuri wa nguvu tensile na joto
Muda wa maisha ya kubuni ni miaka 30
Maelezo ya ujenzi wa cable
Idadi ya nyuzi | 24-144core | |||||||
Kujaza kamba | 2-0 | |||||||
Kizuizi cha unyevu | Mfumo wa kuzuia maji | |||||||
Mwanachama wa Nguvu ya Kati | nyenzo | FRP/FRP na PE | ||||||
saizi | 2.1mm | |||||||
Kujaza tube | Tube kujaza compoun | |||||||
Filler | Tube ya PP/ PVC | |||||||
Sheath ya ndani | nyenzo | PE | ||||||
Tube ya Loose | nyenzo | Pbt | ||||||
kipenyo | Ф2.2 (nje/ndani) | |||||||
Silaha za nje | nyenzo | Mkanda wa alumini/mkanda wa chuma wa bati | ||||||
Sheath ya nje | nyenzo | PE/HDPE | ||||||
kipenyo | 1.7 ± 0.2mm |
Rangi ya nyuzi
Idadi ya nyuzi kwa Tube 8cores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bluu | Machungwa | Kijani | Kahawia | Kijivu | Nyeupe | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Nyekundu | Nyeusi | Njano | Violet | Pink | Aqua | |
Rangi 13 ~ 24 itawekwa alama na tracer nyeusi. Kwa rangi nyeusi hakuna haja ya alama nyeusi, itatumia rangi ya asili badala yake. |
Tabia ya mitambo ya cable
msingi | Kipenyo cha cable | uzani | |||||
2 msingi hadi 60core | 12 ± 0.5mm | 140 ± 5kg/km | |||||
72core | 13 ± 0.5mm | 190 ± 5kg/km | |||||
96core | 14.5 ± 0.5mm | 220 ± 5kg/km | |||||
144core | 16.5 ± 0.5mm | 240 ± 10kg/km | |||||
REC.DAILY MAX Kufanya kazi mvutano | 88kn | ||||||
Max. Mvutano wa kufanya kazi unaoruhusiwa | 32.7kn | ||||||
Modulus ya elasticity | 37kn/mm2 | ||||||
Min bending radius (mm) | operesheni | 240mm | |||||
Ufungaji | 390mm | ||||||
Mzigo wa ziada | Mzigo wa ziada 0.5%-0.7% | ||||||
Barafu | 5mm | ||||||
Kasi ya upepo | 35m/s |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*k | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
m) | |||||||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
wavelength λcc | |||||||
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Upimaji) | |||||||
Makosa juu ya nyuzi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
urefu na uhakika |
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
mgawo | |||||||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kosa la kawaida | |||||||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Maombi
Hali halisi ya mistari ya nguvu ya juu inazingatiwa kamili wakati cable ya ADSS imeundwa.
Kwa mistari ya nguvu ya juu chini ya 110kV, sheath ya nje ya PE inatumika.
Kwa mistari ya nguvu sawa na au zaidi ya 110kV, kwenye sheath ya nje inatumika.
Ubunifu wa kujitolea wa wingi wa aramid na mchakato wa kushinikiza unaweza kukidhi mahitaji kwenye spans mbali mbali.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha