Tabaka ya mkanda wa chuma wa Gyts huru tube ya nje, nyuzi, modi moja au hali ya MTI, imewekwa kwenye bomba huru iliyotengenezwa na plastiki ya modulus ya juu. Vipu vinajazwa na kiwanja cha kujaza maji. Waya wa chuma, wakati mwingine hutiwa na polyethilini (PE) kwa cable iliyo na hesabu kubwa ya nyuzi, huweka katikati ya msingi kama mwanachama wa nguvu ya metali. Vipu (na vichungi) vimefungwa karibu na mwanachama wa nguvu ndani ya msingi wa cable na mviringo. PSP inatumika kwa muda mrefu juu ya msingi wa cable, ambayo imejazwa na kiwanja cha kujaza ili kuilinda kutokana na ingress ya maji. Cable imekamilika na sheath ya PE.
GYTS TAPE TAPE Tabaka ya bomba la nje
Nyuzi, modi moja au hali ya MTI, imewekwa kwenye bomba huru iliyotengenezwa na plastiki ya modulus ya juu. Vipu vinajazwa na kiwanja cha kujaza maji. Waya ya chuma, wakati mwingine hutiwa na polyethilini (PE) kwa cable iliyo na hesabu kubwa ya nyuzi, huweka katikati ya msingi kama mwanachama wa nguvu ya metali. Vipu (na vichungi) vimefungwa karibu na mwanachama wa nguvu ndani ya msingi wa cable na mviringo. PSP inatumika kwa muda mrefu juu ya msingi wa cable, ambayo imejazwa na kiwanja cha kujaza ili kuilinda kutokana na ingress ya maji. Cable imekamilika na sheath ya PE.
Vipengee
Utendaji mzuri wa mitambo na joto
Nguvu ya juu ya bomba ambayo ni sugu ya hydrolysis
Kiwanja maalum cha kujaza bomba hakikisha ulinzi muhimu wa nyuzi
Kuponda upinzani na kubadilika
Sheath ya PE inalinda cable kutoka mionzi ya ultraviolet
Hatua zifuatazo zinachukuliwa ili kuhakikisha kuwa maji ya cable:
Waya wa chuma hutumika kama mwanachama wa nguvu kuu
Kiwanja cha kujaza bomba la kufungia na kujaza msingi wa cable 100%
PSP inakuza uthibitisho wa unyevu
Maelezo ya ujenzi wa cable
Idadi ya nyuzi | 2 ~ 144core | |||||||
Kizuizi cha unyevu | Mfumo wa kuzuia maji | |||||||
Mwanachama wa Nguvu ya Kati | Nyenzo | Waya wa chuma/FRP/FRP na kifuniko cha PE | ||||||
saizi | 1.5mm ~ 2.0mm | |||||||
Tube ya Loose | nyenzo | Pbt | ||||||
kipenyo | Ф2.2 (nje/ndani) | |||||||
Kujaza tube | Tube kujaza compoun | |||||||
Silaha | Nyenzo | Mkanda wa chuma wa bati | ||||||
Sheath ya nje | nyenzo | PE, HDPE | ||||||
kipenyo | 1.70 ± 0.2mm |
Rangi ya nyuzi
Idadi ya nyuzi kwa tube 8cores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bluu | Machungwa | Kijani | Kahawia | Kijivu | Nyeupe | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Nyekundu | Nyeusi | Njano | Violet | Pink | Aqua | |
Rangi 13 ~ 24 itawekwa alama na tracer nyeusi. Kwa rangi nyeusi hakuna haja ya alama nyeusi, itatumia rangi ya asili badala yake. |
Tabia ya mitambo ya cable
msingi | Kipenyo cha cable | uzani | |||||
2 cores kwa cores 60 | 10.0 ± 0.3mm | 115 ± 5kg/km | |||||
Cores 72 | 10.5 ± 0.3mm | 120 ± 5kg/km | |||||
96 cores | 12.5 ± 0.3mm | 180 ± 5kg/km | |||||
144 cores | 14.5 ± 0.3mm | 245 ± 5kg/km | |||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama | Muda mfupi | 20d | |||||
Radius (mm) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mrefu | 600 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mfupi | 1500 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 300 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 1000 | |||||
Operesheni | 30 | ||||||
Joto (℃) | |||||||
Ufungaji | 40 | ||||||
Joto (℃) |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Upimaji) | |||||||
Makosa juu ya nyuzi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
urefu na uhakika | |||||||
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
mgawo | |||||||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kosa la kawaida | |||||||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Maombi
Kupitishwa kwa usambazaji wa nje;
Inafaa kwa njia ya angani, ya kuwekewa bomba;
Umbali mrefu na mawasiliano ya mtandao wa eneo hilo.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha