GYXTW Unitube (kati ya kati) Cable ya nje, nyuzi zimewekwa kwenye bomba huru lililotengenezwa na plastiki ya modulus ya juu. Vipu vinajazwa na kiwanja cha kujaza maji. Bomba limefungwa na safu ya mkanda wa chuma wa bati. Kati ya mkanda wa chuma aliye na bati na vifaa vya kuzuia maji vya bomba hutumika kuweka kompakt ya cable na isiyo na maji. Waya mbili za chuma zinazofanana huwekwa pande mbili za mkanda wa chuma. Cable imekamilika na sheath ya polyethilini (PE).
GYXTW UnitUbe (kati ya kati) Cable ya nje,
Nyuzi hizo zimewekwa kwenye bomba huru lililotengenezwa na plastiki ya modulus ya juu. Vipu vinajazwa na kiwanja cha kujaza maji. Bomba limefungwa na safu ya mkanda wa chuma wa bati. Kati ya mkanda wa chuma aliye na bati na vifaa vya kuzuia maji vya bomba hutumika kuweka kompakt ya cable na isiyo na maji. Waya mbili za chuma zinazofanana huwekwa pande mbili za mkanda wa chuma. Cable imekamilika na sheath ya polyethilini (PE).
Vipengee
Utendaji mzuri wa mitambo na joto.
Nguvu ya juu ya bomba ambayo ni sugu ya hydrolysis.
Kiwanja maalum cha kujaza bomba hakikisha ulinzi muhimu wa nyuzi.
Kuponda upinzani na kubadilika.
Waya mbili za chuma zinazofanana zinahakikisha nguvu tensile.
Kipenyo kidogo, uzani mwepesi na ufungaji wa kirafiki.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Idadi ya nyuzi | 1 ~ 24core | |||||||
Tube ya Loose | nyenzo | Pbt | ||||||
kipenyo | Ф2.2 (nje/ndani) | |||||||
Kujaza tube | Tube kujaza compoun | |||||||
Waya wa chuma | saizi | 0.8mm | ||||||
Nambari | 2 | |||||||
Sheath ya nje | nyenzo | PE, HDPE, LDPE | ||||||
kipenyo | 1.8 ± 0.2mm |
Rangi ya nyuzi
Idadi ya nyuzi kwa Tube 8cores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bluu | Machungwa | Kijani | Kahawia | Kijivu | Nyeupe | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Nyekundu | Nyeusi | Njano | Violet | Pink | Aqua | |
Rangi 13 ~ 24 itawekwa alama na tracer nyeusi.kwa rangi nyeusi Hakuna haja ya alama nyeusi, itatumia rangi ya asili badala yake. |
Tabia ya mitambo ya cable
msingi | Kipenyo cha cable | uzani | |||||
1 ~ 24 | 8.0mm+-0.3mm | 65kg/km+-10kg | |||||
Kiwango cha joto | 30 | ------ | |||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama Radius (mm) | Muda mfupi | 20d | |||||
Min inaruhusiwa Nguvu tensile (n) | Muda mrefu | 1200 | |||||
Min inaruhusiwa Nguvu tensile (n) | Muda mfupi | 1500 | |||||
OperesheniTemperature (℃) | 30 | ||||||
Joto la usanikishaji (℃) | 40 | ||||||
Uhifadhi temprature (℃) | 30 |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
wavelength λcc | |||||||
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Upimaji) | |||||||
Makosa juu ya nyuzi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
urefu na uhakika | |||||||
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
mgawo | |||||||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kosa la kawaida | |||||||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Kuweka alama kwa cable na alama ya reel ya cable
Shea ya cable itawekwa alama na herufi nyeupe kulingana na hitaji la Mteja.
Maombi
Uainishaji huu unashughulikia mahitaji ya jumla ya cable ya nje ya bomba la nje kwa angani au duct.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha