Fibre kwa cable ya angani ya angani (2core FTTH), ftth cable iliyounganishwa moja kwa moja na nyumba zao, bandwidth yao, wimbi na aina ya teknolojia ya maambukizi haizuiliwi.
Nyuzi kwa cable ya angani ya angani (2core ftth)
Kitambulisho cha nyuzi ya macho kilichowekwa katikati. Mwanachama wawili wa nguvu sambamba huwekwa pande mbili. Waya ya chuma kama mwanachama wa nyongeza wa nguvu pia hutumika, basi, cable imekamilika na shehe nyeusi ya HDPE.
Vipengee
Tabia nzuri ya mitambo na mazingira
Utunzaji wa anti-UV unakidhi mahitaji ya viwango husika
Charateristics ya mitambo inakidhi mahitaji ya viwango husika
Laini, rahisi, rahisi kuweka na splice, na kwa usambazaji mkubwa wa data ya uwezo
Kukidhi mahitaji anuwai ya soko na wateja
Maelezo ya ujenzi wa cable
Vitu | Maelezo | |||||
Idadi ya nyuzi | 2cores | |||||
Nyuzi | aina | G657A BUFFER | ||||
kipenyo | 250µm | |||||
Mwanachama wa Nguvu | Materia | Uzi wa kevlar | ||||
Msaada wa kibinafsi | nyenzo | Waya wa chuma | ||||
Waya wa mjumbe | kipenyo | 1.2mm waya wa chuma | ||||
Sheath ya nje | nyenzo | Lszh | ||||
kipenyo | 1.8 ± 0.2mm | |||||
Saizi ya cable (urefu * upana) | 3.5 mm × 6.5mm | |||||
Uzito wa cable | 26kg ± 1kg | |||||
Ufungaji wa joto anuwai (℃) | 40 | |||||
Operesheni na joto la usafirishaji (℃) | 30 | |||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 15d | ||||
Min kuinama | Muda mfupi | 30d | ||||
Radius (mm) | ||||||
Min inaruhusiwa | Muda mrefu | 500 | ||||
Nguvu tensile (n) | ||||||
Min inaruhusiwa | Muda mfupi | 700 | ||||
Nguvu tensile (n) | ||||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 500 | ||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 1000 |
Rangi ya kawaida ya nyuzi na bomba
Kitambulisho cha rangi ya kawaida | |||||||
Hapana. | 1 | 2 | |||||
Rangi | Bluu | Machungwa |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | MM | MM | MM | |
G652 | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ---- | ---- | ≧ 1295, ≤1320 | |
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ---- | ---- | ---- | |
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 | ---- | ---- | ---- | |
Cable Sutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari Aperture (na) | ---- | 0.200+/-0.015 | 0.275 +/- 0.15 | 0.200 +/- 00.015 | ||
Hatua (maana ya zabuni Upimaji) | dB | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Makosa juu ya nyuzi urefu na uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | ||||||
Tofauti za nyuma mgawo | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | ||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch Kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Maombi
Iliyopitishwa kwa kiwango cha nje na usambazaji wa wima.
Inafaa kwa kuungana na vifaa vya mawasiliano.
Umbali mrefu na mawasiliano ya mtandao wa eneo hilo.
Kifurushi
1.Packing nyenzo: ngoma ya mbao | ||||||
Urefu wa Kuweka: Urefu wa kiwango cha cable itakuwa 2 km. Urefu mwingine wa cable pia unapatikana | ||||||
ikiwa inahitajika na Custome |
Kuweka alama kwa cable na alama ya reel ya cable
Shea ya cable itawekwa alama na herufi nyeupe kulingana na hitaji la Mteja.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha