Cable ya angani ya angani ya FTTH, Cable ya Sinda FTTH FTTH imeundwa kwa matumizi ya mifumo ya FTTH. Kipenyo kidogo, nyepesi, inaweza kutumika katika hali nyingi. Muundo rahisi, vyombo vya habari vya anti, anti kuvuta, anti kuzeeka. Maisha madogo ya uchovu wa kuinama ni mara mia kadhaa zaidi kuliko nyuzi zote za hali moja. Cable imekamilika na koti nyeusi ya moto ya moto ya LSZH.
Mfano wa bidhaa: GJXFH
Ftth angani ya angani
Cable ya angani ya angani ya FTTH, Cable ya Sinda FTTH FTTH imeundwa kwa matumizi ya mifumo ya FTTH. Kipenyo kidogo, nyepesi, inaweza kutumika katika hali nyingi. Muundo rahisi, vyombo vya habari vya anti, anti kuvuta, anti kuzeeka. Maisha madogo ya uchovu wa kuinama ni mara mia kadhaa zaidi kuliko nyuzi zote za hali moja. Cable imekamilika na koti nyeusi ya moto ya moto ya LSZH.
Vipengee
Tabia nzuri ya mitambo na mazingira
Utunzaji wa anti-UV unakidhi mahitaji ya viwango husika
Charateristics ya mitambo inakidhi mahitaji ya viwango husika
Uwasilishaji mkubwa wa data
Kukidhi mahitaji anuwai ya soko na wateja
Maelezo ya ujenzi wa cable
Idadi ya nyuzi | 1 ~ 4core | |||||||
Mwanachama wa Nguvu ya Kati | Nyenzo | Frp | ||||||
saizi | 2*0.52mm | |||||||
Sheath ya nje | nyenzo | Lszh | ||||||
kipenyo | 2.0 ± 0.2mm | |||||||
Saizi ya cable (urefu * upana) | 2.0 (± 0.1) mm × 3.0 (± 0.2) mm | |||||||
Uzito wa cable | 8.0kg ± 1kg |
Tabia ya mitambo ya cable
Vitu | Maelezo | ||||||
Ufungaji wa joto anuwai (℃) | 50 | ||||||
Operesheni na joto la usafirishaji (℃) | 50 | ||||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama | Muda mfupi | 20d | |||||
Radius (mm) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mrefu | 150 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mfupi | 300 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 1000 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 1200 |
Tabia za nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | SM | ||
G652D | G657A1 | G657A2 | ||||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
Attenuation | DB/KM | ≤0.36/0.23 | ≤3.5/0.21 | ≤3.5/0.21 | ||
Utawanyiko | 1310nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300-1324 | ||
Mteremko wa utawanyiko wa sifuri | PS/(nm² × km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
PMD upeo wa mtu binafsi | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | PS/(nm² × km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ||
Cable cutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 | 9.0 ± 0.4 | 9.8 ± 0.4 | |
1550nm | um | 10.4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | ||
Hatua (Maana ya kipimo cha zabuni) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Ukosefu wa juu ya urefu wa nyuzi na kutoridhika kwa uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Tofauti ya nyuma ya nyuma | DB/KM | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | ||
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Kipenyo cha mipako | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Mipako/Chaffinch kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Kosa la kiwango cha msingi/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Curl (radius) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | SM | ||
G652D | G657A1 | G657A2 | ||||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
Attenuation | DB/KM | ≤0.36/0.23 | ≤3.5/0.21 | ≤3.5/0.21 | ||
Utawanyiko | 1310nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300-1324 | ||
Mteremko wa utawanyiko wa sifuri | PS/(nm² × km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
PMD upeo wa mtu binafsi | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | PS/(nm² × km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ||
Cable cutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 | 9.0 ± 0.4 | 9.8 ± 0.4 | |
1550nm | um | 10.4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | ||
Hatua (Maana ya kipimo cha zabuni) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Ukosefu wa juu ya urefu wa nyuzi na kutoridhika kwa uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Tofauti ya nyuma ya nyuma | DB/KM | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | ||
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Kipenyo cha mipako | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Mipako/Chaffinch kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Kosa la kiwango cha msingi/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Curl (radius) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Maombi
Iliyopitishwa kwa kiwango cha nje na usambazaji wa wima.
Inafaa kwa ufungaji wa angani na duct
Umbali mrefu na mawasiliano ya mtandao wa eneo hilo.
Udhibitisho
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha