Nje ftth inayotumika hasa katika usanikishaji wa duct gyfxtzy -2g657a2, aina ya upinde FTTH kuweka upande na 2 kfrp, kitengo cha nyuzi cha macho kilichowekwa katikati. Mwanachama wawili wa nguvu sambamba huwekwa pande zote mbili na wana uzi wa Aramid kulinda ndani ya ftth, sheath yetu ni PE.
Nje ftth inayotumika hasa katika usanikishaji wa duct gyfxtzy -2g657a2
Aina ya upinde Ftth kuweka upande na 2 KFRP, kitengo cha nyuzi za macho zilizowekwa katikati. Mwanachama wawili wa nguvu sambamba huwekwa pande zote mbili na wana uzi wa Aramid kulinda ndani ya ftth, sheath yetu ni PE.
Vipengee
Tabia nzuri ya mitambo na mazingira
Utunzaji wa anti-UV unakidhi mahitaji ya viwango husika
Charateristics ya mitambo inakidhi mahitaji ya viwango husika
Uwasilishaji mkubwa wa data
Kukidhi mahitaji anuwai ya soko na wateja
Maombi
Iliyopitishwa kwa kiwango cha nje na usambazaji wa wima.
Inafaa kwa ufungaji wa angani na duct
Umbali mrefu na mawasiliano ya mtandao wa eneo hilo.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Vitu | Maelezo | |
Idadi ya nyuzi | 2cores/4core | |
Aina ya nyuzi | G657A2 | |
Mwanachama wa Nguvu 1 | nyenzo | Kfrp |
kipenyo | 2*0.5mm | |
Mwanachama wa Nguvu 2 | nyenzo | Frp |
kipenyo | 2*0.8mm | |
Sheath ya ndani | nyenzo | Lszh |
kipenyo | 1.8 ± 0.2mm | |
Rangi | Nyeusi | |
Sheath ya nje | nyenzo | PE |
kipenyo | ≥1.0mm | |
Rangi | Nyeusi | |
Uzi wa aramid | Uzi wa kevlar | |
Ndani ya saizi ya cable (urefu * upana) | 2.0 (± 0.1) mm × 3.0 (± 0.2) mm | |
Sheath nzima ya cable | 6.5 ± 0.2mm | |
Uzito wa cable | 32kg ± 1kg |
SRangi ya kawaida ya nyuzi na bomba
Rangi ya nyuzi za mtu binafsi, itakuwa kulingana na meza kama ilivyo hapo chini:
2Core kitambulisho cha rangi ya kawaida | ||
Hapana. | 1 | 2 |
Rangi | Bluu | Machungwa |
4Core
4Core kitambulisho cha rangi ya kawaida | |||||
Hapana. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Rangi | Bluu | Machungwa | Kijani | Kahawia |
Tabia ya mitambo ya cable
Vitu | Maelezo | |
Ufungaji wa joto | -20-+60 ℃ | |
Operesheni na joto la usafirishaji | -40-+70 ℃ | |
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 15d |
Muda mfupi | 30d | |
Nguvu inayoruhusiwa ya nguvu (n) | Muda mrefu | 500 |
Muda mfupi | 1000 | |
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 500 |
Muda mfupi | 1000 | |
Span iliyopendekezwa (M) | 70 | |
Usanikishaji Sag | 1.50% | |
Max. Kasi ya upepo (m/s) | 25 | |
Kasi ya wastani ya upepo (m/s) | 10 |
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | SM | ||
G652D | G657A1 | G657A2 | ||||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
Attenuation | DB/KM | ≤0.36/0.23 | ≤3.5/0.21 | ≤3.5/0.21 | ||
Utawanyiko | 1310nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300-1324 | ||
Mteremko wa utawanyiko wa sifuri | PS/(nm² × km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
PMD upeo wa mtu binafsi | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | PS/(nm² × km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ||
Cable cutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 | 9.0 ± 0.4 | 9.8 ± 0.4 | |
1550nm | um | 10.4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | ||
Hatua (Maana ya kipimo cha zabuni) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Ukosefu wa juu ya urefu wa nyuzi na kutoridhika kwa uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Tofauti ya nyuma ya nyuma | DB/KM | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | ||
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Kipenyo cha mipako | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Mipako/Chaffinch kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Kosa la kiwango cha msingi/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Curl (radius) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | SM | ||
G652D | G657A1 | G657A2 | ||||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
Attenuation | DB/KM | ≤0.36/0.23 | ≤3.5/0.21 | ≤3.5/0.21 | ||
Utawanyiko | 1310nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300-1324 | ||
Mteremko wa utawanyiko wa sifuri | PS/(nm² × km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
PMD upeo wa mtu binafsi | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | PS/(nm² × km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ||
Cable cutoff wavelength λcc | nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 | 9.0 ± 0.4 | 9.8 ± 0.4 | |
1550nm | um | 10.4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | ||
Hatua (Maana ya kipimo cha zabuni) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Ukosefu wa juu ya urefu wa nyuzi na kutoridhika kwa uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Tofauti ya nyuma ya nyuma | DB/KM | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | ||
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Kipenyo cha mipako | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Mipako/Chaffinch kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Kosa la kiwango cha msingi/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Curl (radius) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha