0.6/ 0.9mm LSZH/ PVC/ Nylontight Buffer Fibre (GJFJV), nyuzi zenye nguvu ni sehemu ya msingi ya nyaya mbali mbali za ndani. Kwa sababu ya vifaa tofauti vya buffer, nyaya husika za ndani zilizotengenezwa kwa nyuzi zenye laini zinaweza kukidhi mahitaji tofauti ya mitambo na mazingira, kwa mfano, tensile kubwa (kuponda), joto la juu au la chini, bends za mara kwa mara, moshi wa chini, hakuna kutu, mazingira, Matumizi ya shamba, baraza la mawaziri la usambazaji (sura) na matumizi mengine ya kawaida, nk.
0.6/ 0.9mm LSZH/ PVC/ Nylontight Buffer Fiber (GJFJV),
Fiber-buffered nyuzi ni sehemu ya msingi ya nyaya anuwai za ndani. Kwa sababu ya vifaa tofauti vya buffer, nyaya husika za ndani zilizotengenezwa kwa nyuzi zenye laini zinaweza kukidhi mahitaji tofauti ya mitambo na mazingira, kwa mfano, tensile kubwa (kuponda), joto la juu au la chini, bends za mara kwa mara, moshi wa chini, hakuna kutu, mazingira, Matumizi ya shamba, baraza la mawaziri la usambazaji (sura) na matumizi mengine ya kawaida, nk.
Vipengee
Laini. Rahisi kuvua
Ubora wa hali ya juu uliowekwa buffered au bomba huru.
Utendaji bora wa mitambo na mazingira.
Kiasi kidogo cha cable. Uzito wa Ling.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Vigezo vya kiufundi: | |||||||
Kipenyo cha nje (mm) | 0.6 | Uzito (kilo) | 0.7 | ||||
0.9 | 0.9 | ||||||
Joto la kuhifadhi (℃) | 40 | ||||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama Radius (mm) | Muda mfupi | 20d | |||||
Min inaruhusiwa Nguvu tensile (n) | Muda mrefu | 50 | |||||
Min inaruhusiwa Nguvu tensile (n) | Muda mfupi | 100 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 80 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 100 |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
wavelength λcc | |||||||
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni Upimaji) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Makosa juu ya nyuzi urefu na uhakika | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma mgawo | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch Kosa la kawaida | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Maombi
Vifaa vya nyaya anuwai za ndani;
Inafaa kwa kamba za kiraka na nguruwe;
Inafaa kwa vifaa vya mawasiliano.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha