Cable moja ya macho ya nyuzi ya ndani ya ndani (GJFJV), cable ya ndani.1 nyuzi, φ900μm au φ600μm buffer, silaha za chuma za ond, safu ya uzi wa Kevlar, LSZH/ PVC/ OFNR.
Cable moja ya macho ya nyuzi ya ndani ya ndani (GJFJV),
Cable ya ndani.1 nyuzi, φ900μm au φ600μm buffer ngumu, silaha za chuma za ond, safu ya uzi wa Kevlar, LSZH/ PVC/ OFNR.
Vipengee
Tabia nzuri za mitambo na mazingira;
Tabia za kurudisha moto hukidhi mahitaji ya viwango husika;
Tabia za mitambo zinatimiza mahitaji ya viwango husika;
Laini, rahisi, rahisi splice, na kwa usambazaji mkubwa wa data;
Kukidhi mahitaji anuwai ya soko na wateja.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Vigezo vya kiufundi: | |||||||
Kipenyo cha nje (mm) | 2 | Uzito (kilo) | 15 | ||||
2.8 | 18 | ||||||
3 | 18 | ||||||
Joto la kuhifadhi (℃) | 40 | ||||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama | Muda mfupi | 20d | |||||
Radius (mm) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mrefu | 300 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mfupi | 1000 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 500 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 1000 |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*k | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
m) | |||||||
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
wavelength λcc | |||||||
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Upimaji) | |||||||
Makosa juu ya nyuzi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
urefu na uhakika | |||||||
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
mgawo | |||||||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kosa la kawaida | |||||||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | 74a4 | ---- |
----
----
Maombi
Kutumika katika nguruwe na kamba za kiraka;
Kutumika katika miunganisho ya macho katika vyumba vya vifaa vya mawasiliano ya macho na muafaka wa usambazaji wa macho;
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha