2.0mm / 3.0mm Duplex Indoor Fiber Optic Cable GJFJV, Duplex Zipcord Cable Tumia 900μm Fibre buffer Fiber kama kati ya mawasiliano ya macho. Fiber ya buffer iliyofungwa, na uzi wa aramid kama vitengo vya wanachama wa nguvu, basi cable imekamilika na safu ya koti ya LSZH kama sheath ya nje .
2.0mm / 3.0mm duplex ndani ya nyuzi ya macho ya macho GJFJV,
Duplex ZipCord Cable Tumia 900μm tight buffer nyuzi kama mawasiliano ya kati. Fiber ya buffer iliyofungwa, na uzi wa aramid kama vitengo vya nguvu vya washiriki, basi cable imekamilika na safu ya koti ya LSZH kama sheath ya nje.
Vipengee
Nguvu ya nguvu Kevlar Yarn Mwanachama.
Ubora wa hali ya juu uliowekwa buffered au bomba huru.
Laini na rahisi kuvua.
Ujenzi wa pande zote.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Hapana. Ya nyuzi | 2F | ||||||
Nyuzi za SM | Aina ya nyuzi | Njia moja | Kosa la kujilimbikizia | ≤0.5um | |||
MFD | 8.6 ~ 9.8um | Kufunga isiyo ya mzunguko | ≤0.7% | ||||
Kipenyo cha kufunika | 125 ± 1um | Rangi ya nyuzi | nyeupe na bluu | ||||
BUFFER | Nyenzo | PVC | Rangi | Nyeupe | |||
Kipenyo | 0.9 ± 0.05mm | Unene | 0.32 ± 0.05mm | ||||
Uzi | Nyenzo | Uzi wa kevlar | Rangi | Njano | |||
Aina | 1000d | Qty | 3 kamba/kitengo | ||||
4 kamba/kitengo | |||||||
Nje sheath | Nyenzo | Lszh | Rangi | Njano | |||
Kipenyo | 1.9 ± 0.05mmx3.9 ± 0.1 mm | Unene | 0.35 ± 0.05mm | ||||
2.9 ± 0.05mmx5.9 ± 0.1 mm | 0.45 ± 0.05mm | ||||||
Uzito wa jumla | 8.5 ± 2kg/km (2.0mm) | ||||||
15 ± 3kg/km (3.0mm) |
Tabia za mitambo na mazingira
Nguvu tensile | Muda mrefu (N) | 90 (2.0mm) | 120 (3.0mm) | ||||
Muda mfupi (N) | 150 (2.0mm) | 225 (3.0mm) | |||||
Kuponda mzigo | Muda mrefu (N) | 100n/100mm | |||||
Muda mfupi (N) | 500N/100mm | ||||||
Kuinama radius | Nguvu | 20d | |||||
Tuli | 10d | ||||||
Joto | -20 ℃~ 70 ℃ |
Maombi
Kupitishwa kwa usambazaji wa ndani ..
Kama nguruwe ya vifaa vya mawasiliano.
Inafaa kwa vifaa vya mawasiliano.
Inaweza kusanikishwa kwa urahisi.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha