Flat Twin Duplex Indoor Cable (GJFJBV), gorofa Twin duplex ndani cable tumia 900μm au 600μm moto-retardant tight buffer nyuzi kama mawasiliano ya kati.
Flat Twin Duplex Cable ya ndani (GJFJBV)
Fiber ya buffer iliyofungwa na safu ya uzi wa aramid kama vitengo vya nguvu vya washiriki, kitengo kama hicho hutolewa na safu ya vifaa vya PVC au LSZH kama koti ya ndani.
Halafu cable imekamilika na safu ya PVC ya gorofa au LSZH (moshi wa chini, halogen ya sifuri, moto-retardant) kama sheath ya nje.
Vipengee
Mbili-nyuzi moja kama msingi wa kitengo.Flat Twin Usanidi;
Cable moja na 0.6 laini buffer.Kevlar uzi uliotumika;
Kubadilika au nje ya Sheath Independent nguvu ya mwanachama;
Utendaji bora wa mitambo na mazingira.
Maelezo ya ujenzi wa cable
Vigezo vya kiufundi: | |||||||
Kipenyo cha nje (mm) | 3.0 × 5.0 | Uzito (kilo) | 56 | ||||
3.2 × 5.6 | 68 | ||||||
5.0 × 8.0 | 87 | ||||||
Joto la kuhifadhi (℃) | 40 | ||||||
Min bending radius (mm) | Muda mrefu | 10d | |||||
Min kuinama | Muda mfupi | 20d | |||||
Radius (mm) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mrefu | 300 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Min inaruhusiwa | Muda mfupi | 800 | |||||
Nguvu tensile (n) | |||||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mrefu | 500 | |||||
Mzigo wa kuponda (n/100mm) | Muda mfupi | 1000 |
Rangi ya kawaida ya nyuzi na bomba
Kitambulisho cha rangi ya kawaida | ||||||||
Hapana. | 1 | 2 | ||||||
Rangi | Njano | Nyeupe |
Tabia ya nyuzi
Mtindo wa nyuzi | Sehemu | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | DB/KM | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Kutengana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Kutengana |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero ya utawanyiko | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Mteremko wa kutengwa | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD upeo wa mtu binafsi wa FIBR | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Thamani ya kiungo cha PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable Sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
wavelength λcc | |||||||
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Nambari | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Aperture (na) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Hatua (maana ya zabuni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Upimaji) | |||||||
Makosa juu ya nyuzi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
urefu na uhakika | |||||||
Dicontinuity | |||||||
Tofauti za nyuma | DB/KM | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
mgawo | |||||||
Usawa wa usawa | DB/KM | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Disater ya msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Kipenyo cha kufunika | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Mipako/Chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kosa la kawaida | |||||||
Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kosa la msingi/la cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Maombi
Kupitishwa kwa usambazaji wa ndani;
Kama nguruwe ya vifaa vya mawasiliano;
Inafaa kwa vifaa vya mawasiliano;
Inaweza kusanikishwa kwa urahisi.
Udhibitisho wa ubora
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
Hakimiliki
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd Haki zote zimehifadhiwa.
MTANDAO UNASAIDIWA
Sitemap | Blogi | Xml | Sera ya faragha